SsangYong New Actyon | ||||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель | D20DTF | G20 | ||||||||
Четырехтактный | ||||||||||
Дизель с турбонаддувом | Бензиновый | |||||||||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||||||||
Рабочий объем, см³ | 1998 | 1998 | ||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86.2 x 85.6 | 86 x 86 | ||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 129 (175) / 4000 | 109,6 (149) / 3000 - 4000 | 109,6 (149) / 6000 | |||||||
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 360 / 2000 - 3000 | 360 / 2000 - 2500 | 197 / 3500 - 4500 (175 / 2000) | |||||||
Степень сжатия | 16,5 : 1 | 10,5 : 1 | ||||||||
Система подачи воздуха | Электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией (E-VGT) | Система изменения фаз, система изменения длины впускного коллектора | ||||||||
Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | Впрыск топлива с электронным управлением | ||||||||
Трансмиссия | ||||||||||
Коробка передач | 6ст. МКПП | 6ст. АКПП | 6ст. МКПП | 6ст. АКПП | 6ст. МКПП | |||||
Передаточное отношение на 1 передаче | 3,538 | 4,156 | 3,538 | 4,156 | 3,616 | |||||
на 2 передаче | 1,909 | 2,375 | 1,909 | 2,375 | 1,957 | |||||
на 3 передаче | 1,179 | 1,522 | 1,179 | 1,522 | 1,207 | |||||
на 4 передаче | 0,814 | 1,144 | 0,814 | 1,144 | 0,905 | |||||
на 5 передаче | 0,734 | 0,859 | 0,734 | 0,859 | 0,842 | |||||
на 6 передаче | 0,628 | 0,676 | 0,628 | 0,676 | 0,714 | |||||
задняя | 3,91 | 3,178 | 3,91 | 3,178 | 3,747 | |||||
Передаточное отношение главной передачи (передние / задние колеса) | 4,538 / 3,933 (5,6,задняя) | 3,575 | 4,538 / 3,933 (5,6,задняя) | 3,575 | 4,917 / 4,214 (5,6,задняя) | |||||
Тип привода | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* |
Шасси | ||||||||||
Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||||||||
Задняя подвеска | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||||||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем - Original, Elegance / c электроусилителем - Elegance+, Luxury, Premium | |||||||||
Тормозная система (передняя ось / задняя ось) | Дисковые вентилируемые / дисковые | |||||||||
Колесные диски | 6.5JX16; 6.5JX17; 6.5JX18 | |||||||||
Шины | 215/65R16; 225/60R17; 225/55R18 | |||||||||
Массогабаритные показатели | ||||||||||
Снаряженная масса, кг | 1666 - 1679 | 1686 | 1747 | 1767 | 1666 - 1679 | 1686 | 1747 | 1767 | 1640 | 1720 |
Полная масса, кг | 2180 | 2260 | 2180 | 2260 | 2100 | 2170 | ||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1134 | 1155 | 1164 | 1185 | 1134 | 1155 | 1164 | 1185 | н.д. | н.д. |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1046 | 1025 | 1096 | 1075 | 1046 | 1025 | 1096 | 1075 | н.д. | н.д. |
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2000 | 1500 | ||||||||
(без тормозов), кг | 750 | 750 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 4410 | |||||||||
Габаритная ширина, мм | 1830 | |||||||||
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1675 (1710) | |||||||||
Колесная база, мм | 2650 | |||||||||
Колея передних колес, мм | 1573 | |||||||||
Колея задних колес, мм | 1558 | |||||||||
Высота от сидений до крыши (1-й ряд / 2-й ряд), мм | 1010 / 990 | |||||||||
Ширина салона на уровне плеч (1-й ряд / 2-й ряд), мм | 1450 / 1410 | |||||||||
Ширина салона на уровне бедер (1-й ряд/ 2-й ряд), мм | 1365 / 1340 | |||||||||
Пространство для ног (1-й ряд / 2-й ряд), мм | 1035 / 940 | |||||||||
Объем багажного отделения, л | 486 | |||||||||
Объем топливного бака, л | 57 | |||||||||
Характеристики | ||||||||||
Примерный расход топлива** | ||||||||||
Городской цикл, л/100 км | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 10,4 | 10,6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 6 | 6,4 | 7,3 | 7,5 | 6 | 6,4 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | 186 | 174 | 174 | н.д. | |||||
Диаметр разворота, м | 11 | |||||||||
Угол въезда / Угол съезда, град. | 22,8 / 28,2 | |||||||||
Угол продольной проходимости, град. | 19 | |||||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 300 | |||||||||
Минимальный дорожный просвет (перед.ось / задн.ось), мм | 180 (215/65R16) - 190 (225/55R18) |
* Система автоматически подключаемого полного привода
** По условиям ездового цикла