SsangYong XLV
В марте 2016г. SsangYong Motor Company запустила производство кроссовера XLV, название которого взято от eXciting Lifestyle Vehicle.
XLV - по сути это удлиненная версия кроссовера Tivoli. В передней подвеске использована независимая схема McPherson, сзади – скручиваемая балка (2WD) или многорычажная подвеска (AWD). Рулевое управление оснащено электроусилителем (ЭУР).
SsangYong XLV оснащен -
1,6-литровым бензиновым мотором e-XGi160 (G16F) мощностью 128 л.с. (крутящий момент - 160 Нм), или
1,6-литровым дизельным мотором e-XDi160 (D16F) мощностью 115 л.с. (крутящий момент - 300 Нм).
На XLV устанавливают 6-ступенчатую механическую коробку передач, либо шестидиапазонный автомат.
SsangYong XLV оснащен семью подушками безопасности (в т.ч. - коленной), системой ISG (Idle Stop & Go), современной 7" мультимедийной системой с возможностью подключения смартфонов, камерой заднего вида, бесключевым доступом в салон, креслами с вентиляцией, инвентором 220в/115в, и многим другим.
Экстерьер:





Интерьер:









Багажник:




Объем багажника - 720л:

Объем ниши багажника - 146л:


Объем багажника с разложенным 2 рядом сидений - 1294л:

SsangYong XLV | ||
Двигатель | G16F (e-XGi160) | D16F (e-XDi160) |
Тип | Бензиновый, 4-тактный | Дизельный, 4-тактный |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем, см³ | 1597 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 x 88 | |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 128 / 6000 | 115 / 3400~4000 |
Максимальная мощность, кВт/ об/мин | 94,1 / 6000 | 84,6 / 3400~4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 160 / 4600 | 300 / 1500~2500 |
Степень сжатия | 10,5 : 1 | 15,5 : 1 |
Максимальная скорость, км/час | 178 (МКПП,2WD); 172 (АКПП,2WD); 172 (АКПП,AWD); | 170 (МКПП,2WD); 174 (АКПП,2WD); 170 (МКПП,AWD); 174 (АКПП,AWD); |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | 6ст. МКПП (Hyundai Dymos); 6ст. АКПП (AISIN AWF21-250) | |
Тип привода | 2WD / AWD | |
Шасси | ||
Передняя подвеска | независимая, McPherson | |
Задняя подвеска | торсионная балка (2WD); Multi-link (AWD) | |
Рулевой механизм | с электроусилителем | |
Тормозная система (передняя ось / задняя ось) | Дисковые вентилируемые / дисковые | |
Колесные диски | 6.0Jx16; 6.5Jx18 | |
Шины | 205/60R16; 215/45R18 | |
Массогабаритные показатели | ||
Полная масса, кг | 1870 (МКПП/АКПП,2WD); 1950 (АКПП,AWD); | 1970 (МКПП/АКПП,2WD); 2060 (МКПП/АКПП,AWD); |
Снаряженная масса, кг | 1315 (МКПП,2WD); 1345 (АКПП,2WD); 1450 (АКПП,AWD); | 1405 (МКПП,2WD); 1425 (АКПП,2WD); 1505 (МКПП,AWD); 1535 (АКПП,AWD); |
Габаритная длина, мм | 4440 | |
Габаритная ширина, мм | 1798 | |
Габаритная высота, мм | 1605 (1635) | |
Колесная база, мм | 2600 | |
Колея передних колес, мм | 1555 | |
Колея задних колес, мм | 1555 | |
Дорожный просвет, мм | 167 | |
Объем топливного бака, л | 47 | |
Примерный расход топлива | ||
Городской цикл, л/100км | 9,5 (МКПП,2WD); 9,0 (МКПП,2WD,+ISG); 10,3 (АКПП,2WD); 10,8 (АКПП,AWD); |
5,4 (МКПП,2WD); 5,1 (МКПП,2WD,+ISG); 7,5 (АКПП,2WD); 5,7 (МКПП,AWD); 5,4 (МКПП,AWD,+ISG); 7,9 (АКПП,AWD); |
Загородный цикл, л/100км | 5,6 (МКПП,2WD); 5,5 (МКПП,2WD,+ISG); 6,0 (АКПП,2WD); 6,2 (АКПП,AWD); |
4,2 (МКПП,2WD); 4,2 (МКПП,2WD,+ISG); 4,9 (АКПП,2WD); 4,6 (МКПП,AWD); 4,6 (МКПП,AWD,+ISG); 5,3 (АКПП,AWD); |
Комбинированный цикл, л/100км | <7,1 (МКПП,2WD); 6,8 (МКПП,2WD,+ISG); 7,6 (АКПП,2WD); 7,9 (АКПП,AWD); |
4,7 (МКПП,2WD); 4,5 (МКПП,2WD,+ISG); 5,9 (АКПП,2WD); 5,1 (МКПП,AWD); 4,9 (МКПП,AWD,+ISG); 6,3 (АКПП,AWD); |